Naviga tra le categorie

Fasi lunari


Giorno Fase Luna Distanza Prossima luna
01/04/2025 Mezzaluna crescente 363.906,08 27 aprile 2025 alle ore 21:09
02/04/2025 Mezzaluna crescente 365.704,44 27 aprile 2025 alle ore 21:09
03/04/2025 Mezzaluna crescente 368.564,29 27 aprile 2025 alle ore 21:09
04/04/2025 Primo quarto 372.292,05 27 aprile 2025 alle ore 21:09
05/04/2025 Primo quarto 376.646,99 27 aprile 2025 alle ore 21:09
06/04/2025 Primo quarto 381.362,67 27 aprile 2025 alle ore 21:09
07/04/2025 Primo quarto 386.168,90 27 aprile 2025 alle ore 21:09
08/04/2025 Gibbosa crescente 390.811,39 27 aprile 2025 alle ore 21:09
09/04/2025 Gibbosa crescente 395.066,58 27 aprile 2025 alle ore 21:09
10/04/2025 Gibbosa crescente 398.750,39 27 aprile 2025 alle ore 21:09
11/04/2025 Gibbosa crescente 401.720,78 27 aprile 2025 alle ore 21:09
12/04/2025 Luna piena 403.875,48 27 aprile 2025 alle ore 21:09
13/04/2025 Luna piena 405.147,04 27 aprile 2025 alle ore 21:09
14/04/2025 Luna piena 405.497,37 27 aprile 2025 alle ore 21:09
15/04/2025 Luna piena 404.914,08 27 aprile 2025 alle ore 21:09
16/04/2025 Gibbosa calante 403.409,69 27 aprile 2025 alle ore 21:09
17/04/2025 Gibbosa calante 401.024,23 27 aprile 2025 alle ore 21:09
18/04/2025 Gibbosa calante 397.830,54 27 aprile 2025 alle ore 21:09
19/04/2025 Gibbosa calante 393.940,78 27 aprile 2025 alle ore 21:09
20/04/2025 Terzo trimestre 389.511,53 27 aprile 2025 alle ore 21:09
21/04/2025 Terzo trimestre 384.745,08 27 aprile 2025 alle ore 21:09
22/04/2025 Terzo trimestre 379.884,50 27 aprile 2025 alle ore 21:09
23/04/2025 Luna calante 375.201,60 27 aprile 2025 alle ore 21:09
24/04/2025 Luna calante 370.978,26 27 aprile 2025 alle ore 21:09
25/04/2025 Luna calante 367.483,48 27 aprile 2025 alle ore 21:09
26/04/2025 Luna calante 364.949,37 27 aprile 2025 alle ore 21:09
27/04/2025 Nuova luna 363.549,38 27 aprile 2025 alle ore 21:09
28/04/2025 Nuova luna 363.381,74 27 maggio 2025 alle ore 05:05
29/04/2025 Nuova luna 364.459,83 27 maggio 2025 alle ore 05:05

Quando il caos si fermerà ci renderemo conto di quanto poco abbiamo bisogno, di quanto in realtà abbiamo e del vero valore della connessione umana.

Michela Marini

Potrebbe interessarti

Newsletter di Ragazza Indaco.

Riceverai contenuti speciali come report energetico mensile, meditazioni, numerologia e tanto altro.

Please wait...

Grazie, riceverai contenuti speciali come report energetico mensile, meditazioni, numerologia e tanto altro.