Giorno | Fase | Luna | Distanza | Prossima luna |
---|---|---|---|---|
01/01/2025 | Nuova luna | 382.389,97 | 29 gennaio 2025 alle ore 13:01 | |
02/01/2025 | Mezzaluna crescente | 377.661,79 | 29 gennaio 2025 alle ore 13:01 | |
03/01/2025 | Mezzaluna crescente | 373.258,76 | 29 gennaio 2025 alle ore 13:01 | |
04/01/2025 | Mezzaluna crescente | 369.429,44 | 29 gennaio 2025 alle ore 13:01 | |
05/01/2025 | Mezzaluna crescente | 366.394,75 | 29 gennaio 2025 alle ore 13:01 | |
06/01/2025 | Primo quarto | 364.332,40 | 29 gennaio 2025 alle ore 13:01 | |
07/01/2025 | Primo quarto | 363.364,67 | 29 gennaio 2025 alle ore 13:01 | |
08/01/2025 | Primo quarto | 363.550,20 | 29 gennaio 2025 alle ore 13:01 | |
09/01/2025 | Gibbosa crescente | 364.879,97 | 29 gennaio 2025 alle ore 13:01 | |
10/01/2025 | Gibbosa crescente | 367.277,47 | 29 gennaio 2025 alle ore 13:01 | |
11/01/2025 | Gibbosa crescente | 370.603,23 | 29 gennaio 2025 alle ore 13:01 | |
12/01/2025 | Gibbosa crescente | 374.663,82 | 29 gennaio 2025 alle ore 13:01 | |
13/01/2025 | Luna piena | 379.225,21 | 29 gennaio 2025 alle ore 13:01 | |
14/01/2025 | Luna piena | 384.029,63 | 29 gennaio 2025 alle ore 13:01 | |
15/01/2025 | Luna piena | 388.814,32 | 29 gennaio 2025 alle ore 13:01 | |
16/01/2025 | Gibbosa calante | 393.329,58 | 29 gennaio 2025 alle ore 13:01 | |
17/01/2025 | Gibbosa calante | 397.353,77 | 29 gennaio 2025 alle ore 13:01 | |
18/01/2025 | Gibbosa calante | 400.703,20 | 29 gennaio 2025 alle ore 13:01 | |
19/01/2025 | Gibbosa calante | 403.236,44 | 29 gennaio 2025 alle ore 13:01 | |
20/01/2025 | Terzo trimestre | 404.853,86 | 29 gennaio 2025 alle ore 13:01 | |
21/01/2025 | Terzo trimestre | 405.494,68 | 29 gennaio 2025 alle ore 13:01 | |
22/01/2025 | Terzo trimestre | 405.133,80 | 29 gennaio 2025 alle ore 13:01 | |
23/01/2025 | Terzo trimestre | 403.780,54 | 29 gennaio 2025 alle ore 13:01 | |
24/01/2025 | Luna calante | 401.480,21 | 29 gennaio 2025 alle ore 13:01 | |
25/01/2025 | Luna calante | 398.317,97 | 29 gennaio 2025 alle ore 13:01 | |
26/01/2025 | Luna calante | 394.423,13 | 29 gennaio 2025 alle ore 13:01 | |
27/01/2025 | Luna calante | 389.971,12 | 29 gennaio 2025 alle ore 13:01 | |
28/01/2025 | Nuova luna | 385.180,77 | 29 gennaio 2025 alle ore 13:01 | |
29/01/2025 | Nuova luna | 380.305,10 | 29 gennaio 2025 alle ore 13:01 | |
30/01/2025 | Nuova luna | 375.615,95 | 28 febbraio 2025 alle ore 01:01 |
Quando il caos si fermerà ci renderemo conto di quanto poco abbiamo bisogno, di quanto in realtà abbiamo e del vero valore della connessione umana.